Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 29/10/2022 |
|---|
| Partido | Mixto: Real Club Jolaseta - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Mendieta De La Rica, Jorge - 4326890 |
|---|
| Visitante | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Ganador/a | Mendieta De La Rica, Jorge - 4326890 |
|---|
| Resultado | 6/0 7/5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Resultado | 3/6 6/3 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Jon - 12609791 |
|---|
| Visitante | García De Reuse, Kevin - 6708749 |
|---|
| Ganador/a | García De Reuse, Kevin - 6708749 |
|---|
| Resultado | 7/6 5/7 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Reparaz Lipperheide, Teresa - 12606680 |
|---|
| Visitante | Viguria Martinez, Daniela - 14515962 |
|---|
| Ganador/a | Reparaz Lipperheide, Teresa - 12606680 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ceniga Gonzalez, Adriana - 12607951 |
|---|
| Visitante | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Ganador/a | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Resultado | 7/5 6/2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | J.Mendieta / H. Barquilla |
|---|
| Pareja Visitante | M. Pérez / K. García |
|---|
| Pareja Ganadora | M. Pérez / K. García |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7/6 5/7 10/8 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | T. Reparaz / N. Bayo |
|---|
| Pareja Visitante | V. Vigiria / A. Soria |
|---|
| Pareja Ganadora | T. Reparaz / N. Bayo |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 7/5 6/2 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|