Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 07/10/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Laudio Tenis Club - C.d. Martiartu |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 |
|---|
| Visitante | Goikoetxea Aurrekoetxea, Ander - 12552635 |
|---|
| Ganador/a | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 |
|---|
| Resultado | 6-4 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Flores Perez, Ieltxu - 12648070 |
|---|
| Visitante | Barrios Ureta, Alejandro - 3950955 |
|---|
| Ganador/a | Barrios Ureta, Alejandro - 3950955 |
|---|
| Resultado | 4-6 6-4 10-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | González Rueda, Ivan - 12589878 |
|---|
| Visitante | Uriarte Arakistain, Luken - 12588929 |
|---|
| Ganador/a | González Rueda, Ivan - 12589878 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Garcia Oyarzabal, Oihane - 4364246 |
|---|
| Visitante | Oiartzabal Lizaso, Naike - 14523676 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Oyarzabal, Oihane - 4364246 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Landaluze, Leire - 12728351 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Gonzalez, Aroa - 12609816 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Gonzalez, Aroa - 12609816 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Azkoaga-Oyarzabal |
|---|
| Pareja Visitante | González-Oiartzabal |
|---|
| Pareja Ganadora | Azkoaga-Oyarzabal |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-1 6-3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Flores-Urquiza |
|---|
| Pareja Visitante | Uriarte-Goikoetxea |
|---|
| Pareja Ganadora | Uriarte-Goiikoetxea |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-2 6-4 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|