Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 08/10/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Bilbao Tenis Club - Club De Campo Señorio De Zuasti |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
|---|
| Visitante | Ortiz De Zarate Orus, Pablo - 14516241 |
|---|
| Ganador/a | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Visitante | Larrea Indurain, Adrian - 14516275 |
|---|
| Ganador/a | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Resultado | 6/4 - 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Arbaiza Ugarte, Jon - 12608610 |
|---|
| Visitante | Espadas Pelaez, Marcos - 14518875 |
|---|
| Ganador/a | Arbaiza Ugarte, Jon - 12608610 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Otxandiano Uriarte, Leire - 4297562 |
|---|
| Visitante | Puertollano Diego, Cristina - 14518891 |
|---|
| Ganador/a | Otxandiano Uriarte, Leire - 4297562 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Terrazas Doviso, Nahia - |
|---|
| Visitante | Theis Lopez, Daniela - |
|---|
| Ganador/a | Terrazas Doviso, Nahia - |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Acebo//Irizar |
|---|
| Pareja Visitante | Ortiz de Zárate//Larrea |
|---|
| Pareja Ganadora | Acebo//Irizar |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3 - 6/4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Otxandiano//Terrazas |
|---|
| Pareja Visitante | Puertollano//Theis |
|---|
| Pareja Ganadora | Otxandiano//Terrazas |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/1 - 6/3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Muy buen ambiente entre los dos equipos. |
|---|