Fecha del partido | 08/10/2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Alevín: Club Tenis Santurtzi - Mendizorrotza Club Deportivo Tenis | ||||
Jugadores/as Partido 1 | |||||
Local | Gomez Castro, Hugo - 12713550 | ||||
Visitante | Orive Ruiz De Arcaute, Enaitz - 12691722 | ||||
Ganador/a | Gomez Castro, Hugo - 12713550 | ||||
Resultado | 6-0 6-2 | ||||
Jugadores/as Partido 2 | |||||
Local | Miguel Ortiz, Aritz - 12731271 | ||||
Visitante | Berraondo Azkondo, Urki - 12730174 | ||||
Ganador/a | Miguel Ortiz, Aritz - 12731271 | ||||
Resultado | 6-0 6-1 | ||||
Jugadores/as Partido 3 | |||||
Local | Sanchez Mondeo, Oier - 12728806 | ||||
Visitante | Martin Moreano, Kai - 12725969 | ||||
Ganador/a | Martin Moreano, Kai - 12725969 | ||||
Resultado | 6-2 6-3 | ||||
Jugadores/as Partido 4 | |||||
Jugadores/as Partido 5 | |||||
Dobles Partido 1 | |||||
Pareja Local | alejo/mostajo | ||||
Pareja Visitante | alex/urki | ||||
Pareja Ganadora | alex/urki | ||||
Resultado Dobles partido 1 | 6-3 6-4 | ||||
Dobles Partido 2 | |||||
Resultado FInal |
| ||||
Observaciones | El equipo de Mendizorroza Alevín previo aviso en tiempo correcto, nos aviso que no se presentaria con jugadoras. Dejar claro que no estamos reclamando nada, es solo que igual es coincidencia que a las jugadoras de Santurtzi les pasa con demasiada frecuencia y tenemos un numero bastante importante, que necesitan jugar partidos, para iniciarse en la competición y el VNRC, es para nosotros una via para poder hacerlo. Saludos. |