Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 08/10/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Santurtzi - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Resultado | 5-7 6-0 (10-4) |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Garcia Beitia, Eneritz - 12685783 |
|---|
| Visitante | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Beitia, Eneritz - 12685783 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gomez-Zorrilla Anguiano, Hugo - 12735702 |
|---|
| Visitante | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 1-6 2-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Gonzalez Huerga, Ibon - 9047087 |
|---|
| Visitante | Zúñiga Gaztambide, Nicolás - 14516027 |
|---|
| Ganador/a | Zúñiga Gaztambide, Nicolás - 14516027 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Arteaga Martinez, Asier - 12670031 |
|---|
| Visitante | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Ganador/a | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | sarasketa/gonzalez |
|---|
| Pareja Visitante | fernandez/roitegui |
|---|
| Pareja Ganadora | fernandez/roitegui |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-2 5-7 (10-6) |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | garcia/velasco |
|---|
| Pareja Visitante | viguria/ruiz |
|---|
| Pareja Ganadora | viguria/ruiz |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-4 7-5 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Excelente jornada de tenis, excelente comportamiento y deportividad en pista. saludos |
|---|