Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 07/10/2023 |
|---|
| Partido | Cadete: Club Tenis Fadura - Peña Vitoriana T.C |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
|---|
| Visitante | Perez Toribio, Miguel - 12669191 |
|---|
| Ganador/a | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Iribarnegaray Aranguren, Iñaki - 12672160 |
|---|
| Visitante | Arija Ochoa De Alda, Unai - 12705391 |
|---|
| Ganador/a | Arija Ochoa De Alda, Unai - 12705391 |
|---|
| Resultado | 2/6 6/0 7/10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
|---|
| Visitante | Rodriguez Gamon , Javi - 12685634 |
|---|
| Ganador/a | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Visitante | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Iribarnegaray-Garagorri |
|---|
| Pareja Visitante | Perez-Arija |
|---|
| Pareja Ganadora | Iribarnegaray-Garagorri |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/2 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|