Fecha del partido | 14/10/2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Infantil: Club Tenis Santurtzi - Agrupacion Deportiva San Juan | ||||
Jugadores/as Partido 1 | |||||
Local | Gomez-Zorrilla Anguiano, Hugo - 12735702 | ||||
Visitante | Caño Vales, Rodrigo - 14519758 | ||||
Ganador/a | Caño Vales, Rodrigo - 14519758 | ||||
Resultado | 60 64 | ||||
Jugadores/as Partido 2 | |||||
Local | Vazquez Loncarte, Ugaitz - 12731263 | ||||
Visitante | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 | ||||
Ganador/a | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 | ||||
Resultado | 62 60 | ||||
Jugadores/as Partido 3 | |||||
Local | Ugalde Campillo, Iker - 9058521 | ||||
Visitante | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 | ||||
Ganador/a | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 | ||||
Resultado | 60 61 | ||||
Jugadores/as Partido 4 | |||||
Local | Velasco Sanroma, Carla - 12682383 | ||||
Visitante | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 | ||||
Ganador/a | Velasco Sanroma, Carla - 12682383 | ||||
Resultado | 61 60 | ||||
Jugadores/as Partido 5 | |||||
Dobles Partido 1 | |||||
Pareja Local | Gomez-Vazquez | ||||
Pareja Visitante | Rezusta-Caño | ||||
Pareja Ganadora | Rezusta-Caño | ||||
Resultado Dobles partido 1 | 61 62 | ||||
Dobles Partido 2 | |||||
Resultado FInal |
| ||||
Observaciones | Jornada terminada sin incidencias en pista. Independientemente del resultado, agradecer a San Juan que al no contar con su segunda jugadora avisarme con tiempo. Una semana más, hay un problema con la asistencia de jugadoras. Él acta esta hecha con los partido jugados De manera positiva, creemos que habría que darle una vuelta al tenis femenino dentro del VNRC. Formato a estudiar: Insisto, igual es que nos está coincidiendo solo a Santurtzi, de manera positiva darle una vuelta. |