Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 07/10/2023 |
|---|
| Partido | Alevín: Club Tenis Fadura - Peña Vitoriana T.C |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | De Arroita Fernandez, Tomas - 12726313 |
|---|
| Visitante | Ferrer Perez-Avila, Iñigo - 12734267 |
|---|
| Ganador/a | De Arroita Fernandez, Tomas - 12726313 |
|---|
| Resultado | 6-1,6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Soroa González , Iñigo - 12729573 |
|---|
| Visitante | Beston Aja, Ian James - 12729515 |
|---|
| Ganador/a | Soroa González , Iñigo - 12729573 |
|---|
| Resultado | 6-0,6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Urquijo, Manex - |
|---|
| Visitante | Barcena Zuñiga, Teo - 12732063 |
|---|
| Ganador/a | Urquijo, Manex - |
|---|
| Resultado | 6-3,7-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Visitante | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
|---|
| Ganador/a | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Resultado | 6-0,6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Alvarez, Sue - |
|---|
| Visitante | Alvarez-Cascos Roig, Carmen - 12725927 |
|---|
| Ganador/a | Alvarez-Cascos Roig, Carmen - 12725927 |
|---|
| Resultado | 3-6,1-6 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | De arroita/soroa |
|---|
| Pareja Visitante | Barcena/vidal-abarca |
|---|
| Pareja Ganadora | De arroita/soroa |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-1,6-2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Salgado/alvarez |
|---|
| Pareja Visitante | Gorospe/gomez |
|---|
| Pareja Ganadora | Salgado/alvarez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-1,6-2 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|