Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 15/10/2023 |
---|
Partido | Junior: Club Tenis Fadura - Agrupacion Deportiva San Juan |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
---|
Visitante | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
---|
Ganador/a | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
---|
Resultado | 61 62 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
---|
Visitante | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
---|
Ganador/a | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
---|
Resultado | 60 61 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Altuna Torres, Endika - 12686393 |
---|
Visitante | Quintana Rubio, Alvaro - 14517273 |
---|
Ganador/a | Quintana Rubio, Alvaro - 14517273 |
---|
Resultado | 61 64 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
---|
Visitante | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
---|
Ganador/a | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
---|
Resultado | 76(6) 61 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
---|
Visitante | Beortegui Manjon, Adriana - 14519005 |
---|
Ganador/a | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
---|
Resultado | 75 62 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Unai/gonzalo |
---|
Pareja Visitante | Asier/alvaro |
---|
Pareja Ganadora | Unai/gonzalo |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 62 64 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Paula/nerea |
---|
Pareja Visitante | Laila/ Adriána |
---|
Pareja Ganadora | Paula/ nere |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 46 57 11-9 |
---|
Resultado FInal | |
---|