Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 21/10/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Santurtzi - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gonzalez Huerga, Eneko - 12550548 |
|---|
| Visitante | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Huerga, Eneko - 12550548 |
|---|
| Resultado | 7-6(4) 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Martínez Alvarez , Eneko - 12567113 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Ganador/a | Martínez Alvarez , Eneko - 12567113 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | De Isusi Corrales , Asier - 12606367 |
|---|
| Visitante | García De Reuse, Kevin - 6708749 |
|---|
| Ganador/a | García De Reuse, Kevin - 6708749 |
|---|
| Resultado | 6-4 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Valdes Markina, Dasha - 8795299 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 1-6 1-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Visitante | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Ganador/a | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | González-Sanchez |
|---|
| Pareja Visitante | Perez-Garcia |
|---|
| Pareja Ganadora | González-Sanchez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-0 6-4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Valdes-Bernal |
|---|
| Pareja Visitante | Ibarrola-Soria |
|---|
| Pareja Ganadora | Valdes-Bernal |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-2 6-2 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Jornada celebrada con grandes partidos. En nivel y deportividad . |
|---|