Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 21/10/2023 |
---|
Partido | Mixto: Peña Vitoriana T.C - Bilbao Tenis Club |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
---|
Visitante | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
---|
Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
---|
Resultado | 6-1/6-2 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Rodriguez Gurbindo, Miguel - 12566503 |
---|
Visitante | Arbaiza Ugarte, Jon - 12608610 |
---|
Ganador/a | Rodriguez Gurbindo, Miguel - 12566503 |
---|
Resultado | 6-2/2-6/10-8 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Alonso Cernada, Ander - 12566496 |
---|
Visitante | Zorrilla Alberdi, Iñigo - 12669943 |
---|
Ganador/a | Alonso Cernada, Ander - 12566496 |
---|
Resultado | 6-3/6-4 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Novikova, Karina - 12733441 |
---|
Visitante | Morán Casanova, Sofía María - |
---|
Ganador/a | Novikova, Karina - 12733441 |
---|
Resultado | 6-3/6-4 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Garcia Elvira, Marta - 12587153 |
---|
Visitante | Terrazas Doviso, Nahia - |
---|
Ganador/a | Garcia Elvira, Marta - 12587153 |
---|
Resultado | 6-0/6-1 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Careaga/Arbues |
---|
Pareja Visitante | Novoa/Zorrilla |
---|
Pareja Ganadora | Careaga/Arbues |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-1/6-3 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Viñegra/Viñegra |
---|
Pareja Visitante | Moran/Terrazas |
---|
Pareja Ganadora | Viñegra/Viñegra |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6-0/6-1 |
---|
Resultado FInal | |
---|