Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 21/10/2023 |
|---|
| Partido | Alevín: Peña Vitoriana T.C - Club De Tenis Plentzia |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Beston Aja, Ian James - 12729515 |
|---|
| Visitante | Perez Lopez, Ander - 12713162 |
|---|
| Ganador/a | Perez Lopez, Ander - 12713162 |
|---|
| Resultado | 1-6/1-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Vidal-Abarca Poveda, Juan - 12734259 |
|---|
| Visitante | Fernandez Arteche, Luar - 12672780 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez Arteche, Luar - 12672780 |
|---|
| Resultado | 0-6/0-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Barcena Zuñiga, Teo - 12732063 |
|---|
| Visitante | Dubinin Koukol, Daniel - 12713956 |
|---|
| Ganador/a | Dubinin Koukol, Daniel - 12713956 |
|---|
| Resultado | 5-7/2-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
|---|
| Visitante | Zarallo Ascondo, Ana - 12728129 |
|---|
| Ganador/a | Zarallo Ascondo, Ana - 12728129 |
|---|
| Resultado | 1-6/3-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Gomez-Iglesias Arregui, Mercedes - 12734241 |
|---|
| Ganador/a | Gomez-Iglesias Arregui, Mercedes - 12734241 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Barcena/Beston |
|---|
| Pareja Visitante | Perez/Fernandez |
|---|
| Pareja Ganadora | Perez/Fernandez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 0-6/0-6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Gomez-Iglesias/ Gorospe |
|---|
| Pareja Ganadora | Gomez-Iglesias/Gorospe |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | W.O |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|