Fecha del partido | 22/10/2023 |
---|
Partido | Cadete: Mendizorrotza Club Deportivo Tenis - Club Tenis Fadura |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Kiryliuk, Zlata - 12726214 |
---|
Visitante | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
---|
Ganador/a | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
---|
Resultado | 60,60 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Hernandez Martinez, Ana Lingyu - 12730306 |
---|
Visitante | Torre Moral, Maria - 12701315 |
---|
Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
---|
Resultado | 60,60 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Lladó Perez, Telmo - 12701084 |
---|
Visitante | Iribarnegaray Aranguren, Iñaki - 12672160 |
---|
Ganador/a | Iribarnegaray Aranguren, Iñaki - 12672160 |
---|
Resultado | 60,61 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Quevedo Acebes, Nicolás - 12705375 |
---|
Visitante | Carreras Charray, Beñat - 12650207 |
---|
Ganador/a | Carreras Charray, Beñat - 12650207 |
---|
Resultado | 61,60 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Diaz De Durana Robledo, Markel - 12701068 |
---|
Visitante | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
---|
Ganador/a | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
---|
Resultado | 61,61 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Kiryliuk, Zlata & Hernandez Martinez, Ana Lingyu |
---|
Pareja Visitante | Torre Maria & C eña, Maider |
---|
Pareja Ganadora | Torre Maria & C eña, Maider |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 61,61 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Lladó Pérez, Telmo & Diaz de Durana Robledo, Markel |
---|
Pareja Visitante | Carreras, Beñat & Iribarne Garay, Iñaki |
---|
Pareja Ganadora | Carreras, Beñat & Iribarne Garay, Iñaki |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 60,61 |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Ninguna. Todo correcto. |
---|