Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 07/10/2023 |
---|
Partido | Alevín: Club De Tenis Plentzia - Club Tenis Pamplona |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Fernandez Arteche, Luar - 12672780 |
---|
Visitante | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
---|
Ganador/a | Fernandez Arteche, Luar - 12672780 |
---|
Resultado | 6/0-6/0 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Gutierrez Garcia, Marcos - 12713964 |
---|
Visitante | Llarena Ruiz, Álvaro - 14525622 |
---|
Ganador/a | Llarena Ruiz, Álvaro - 14525622 |
---|
Resultado | 6/4-3/6-5/10 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Dubinin Koukol, Daniel - 12713956 |
---|
Visitante | Olaverri Sarrasín, Carlos - 14524757 |
---|
Ganador/a | Olaverri Sarrasín, Carlos - 14524757 |
---|
Resultado | 1/6-1/6 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Zarallo Ascondo, Ana - 12728129 |
---|
Visitante | Sanz San Miguel, Martina - 14524749 |
---|
Ganador/a | Zarallo Ascondo, Ana - 12728129 |
---|
Resultado | 6/3-6/4 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Millan Fernandez-Barredo, Irati - 12735728 |
---|
Visitante | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Ganador/a | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Resultado | 0/6-0/6 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Luar/Marcos |
---|
Pareja Visitante | Eduardo/Alvaro |
---|
Pareja Ganadora | Eduardo/Alvarl |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6/2-6/2 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Ana/Irati |
---|
Pareja Visitante | Martina/Sofia |
---|
Pareja Ganadora | Martina/Sofia |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6/1-6/1 |
---|
Resultado FInal | |
---|