Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 22/10/2023 |
---|
Partido | Alevín: Real Club Jolaseta - Laudio Tenis Club |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Arteaga Mendezona, Paul - 12713112 |
---|
Visitante | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
---|
Ganador/a | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
---|
Resultado | 3/6-3/6 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Simeon Martinez, Iñigo - 12729739 |
---|
Visitante | Cabrera Gorbea, Jon Andoni - 12729549 |
---|
Ganador/a | Cabrera Gorbea, Jon Andoni - 12729549 |
---|
Resultado | 6/7-7/5-8/10 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Martin Clemente, Mikel - 12713120 |
---|
Visitante | Martínez De Losantos, Eneko - 12729531 |
---|
Ganador/a | Martínez De Losantos, Eneko - 12729531 |
---|
Resultado | 2/6-6/4-8/10 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Garitacelaya Ribas, Teresa - 12732039 |
---|
Visitante | Esturo Iturbe , Sare - 12734217 |
---|
Ganador/a | Garitacelaya Ribas, Teresa - 12732039 |
---|
Resultado | 6/1-6/2 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Solis Lago, Lola - 12735554 |
---|
Visitante | Olamendi García , Noa - 12734209 |
---|
Ganador/a | Solis Lago, Lola - 12735554 |
---|
Resultado | 6/0-6/0 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Alfonso,G-Del Campo,J |
---|
Pareja Visitante | Lija-Cabrera |
---|
Pareja Ganadora | Alfonso,G-Del Campo,J |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 7/5-6/4 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | García De la Torre-Garitacelaya |
---|
Pareja Visitante | O lamen di-Esturo |
---|
Pareja Ganadora | García De la Torre-Garitacelaya |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6/2-6/2 |
---|
Resultado FInal | |
---|