Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 29/10/2023 |
|---|
| Partido | Infantil: Real Club Jolaseta - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Uriarte Corton, Miguel - 12690899 |
|---|
| Visitante | Bajo Guixa, Javier - 14519633 |
|---|
| Ganador/a | Uriarte Corton, Miguel - 12690899 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Butron Rodriguez, Ander - 12691920 |
|---|
| Visitante | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
|---|
| Ganador/a | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
|---|
| Resultado | 3/6-5/7 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Esquiroz Garcia, Javier - 12732972 |
|---|
| Visitante | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Resultado | 1/6-1/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Cantera Santamaria, Ines - 9056236 |
|---|
| Visitante | Eugui Noguera, Paula - 14522579 |
|---|
| Ganador/a | Eugui Noguera, Paula - 14522579 |
|---|
| Resultado | 2/6-2/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Arias Arriola, Carmen - 12684107 |
|---|
| Visitante | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Ganador/a | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Resultado | 0/6-2/6 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Uriarte-Esquiroz |
|---|
| Pareja Visitante | Ruiz-Sanz |
|---|
| Pareja Ganadora | Ruiz-Sanz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 3/6-4/6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Arias-Cantera |
|---|
| Pareja Visitante | Eugui-Rodriguez |
|---|
| Pareja Ganadora | Eugui-Rodriguez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 1/6-1/6 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|