Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 29/10/2023 |
|---|
| Partido | Junior: Laudio Tenis Club - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Flores Perez, Ieltxu - 12648070 |
|---|
| Visitante | Zúñiga Gaztambide, Nicolás - 14516027 |
|---|
| Ganador/a | Flores Perez, Ieltxu - 12648070 |
|---|
| Resultado | 7-6 (5) 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Pamies Nicolas, Mikel - 12725753 |
|---|
| Visitante | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Ganador/a | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Luengas Lili, Iñigo - 12648054 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ereño, Enara - 12709848 |
|---|
| Visitante | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Ganador/a | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Nieva Etxebarría , Emma - |
|---|
| Visitante | Viguria Martinez, Daniela - 14515962 |
|---|
| Ganador/a | Viguria Martinez, Daniela - 14515962 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-3 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Pamies/Luengas |
|---|
| Pareja Visitante | Ibarrola/Roitegui |
|---|
| Pareja Ganadora | Ibarrola/Roitegui |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-2 6-3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Nieva/Ereño |
|---|
| Pareja Visitante | Soria/Viguria |
|---|
| Pareja Ganadora | Soria/Viguria |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-3 6-3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|