Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/11/2023 |
|---|
| Partido | Alevín: Club Tenis Santurtzi - A. D Oberena |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Visitante | De Grassa Ibarguchi, Victor - 14523775 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Resultado | 64-64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Miguel Ortiz, Aritz - 12731271 |
|---|
| Visitante | Alcaraz Galdon, Enrique - 14523436 |
|---|
| Ganador/a | Miguel Ortiz, Aritz - 12731271 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Sanchez Mondeo, Oier - 12728806 |
|---|
| Visitante | Elso Larrondo, Adrian - 14526175 |
|---|
| Ganador/a | Elso Larrondo, Adrian - 14526175 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Diez-Andino Dominguez, Lia - 12731742 |
|---|
| Visitante | Beramendi Biurrun, Jimena - 14523204 |
|---|
| Ganador/a | Beramendi Biurrun, Jimena - 14523204 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Gonzalez Gomez, Maialen - 12731734 |
|---|
| Visitante | Beruete Velasco, Paula - 14523618 |
|---|
| Ganador/a | Beruete Velasco, Paula - 14523618 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Saez-Marmol |
|---|
| Pareja Visitante | Alcaraz-Elso |
|---|
| Pareja Ganadora | Alcaraz-Elso |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-3 6-1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Bernal-Menendez |
|---|
| Pareja Visitante | Guardado-Guardado |
|---|
| Pareja Ganadora | Guardado-Guardado |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-2 6-3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Buena jornada de tenis y gran deportividad. |
|---|