Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/11/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Agrupacion Deportiva San Juan - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Visitante | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
|---|
| Ganador/a | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
|---|
| Resultado | 76 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Visitante | Garcia Prieto, Hizan - 4395316 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Resultado | 64 76 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
|---|
| Visitante | Jara Barrientos, Daniel - |
|---|
| Ganador/a | Jara Barrientos, Daniel - |
|---|
| Resultado | 46 64 10.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Visitante | Terrazas Doviso, Nahia - |
|---|
| Ganador/a | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
|---|
| Visitante | Morán Casanova, Sofía María - |
|---|
| Ganador/a | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Celada-Rodriguez |
|---|
| Pareja Visitante | Acebo-Jara |
|---|
| Pareja Ganadora | Acebo-Jara |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 64 64 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Kniese-Arizcuren |
|---|
| Pareja Visitante | Terrazas-Moran |
|---|
| Pareja Ganadora | Kniese-Arizcuren |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 63 63 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|