| Fecha del partido | 06/11/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Cadete: Club Tenis Santurtzi - Laudio Tenis Club | ||||
| Jugadores/as Partido 1 | |||||
| Local | Gonzalez Huerga, Ibon - 9047087 | ||||
| Visitante | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 | ||||
| Ganador/a | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 | ||||
| Resultado | 2-6 2-6 | ||||
| Jugadores/as Partido 2 | |||||
| Local | Sarasketa Zurutuza, Ager - 12728814 | ||||
| Visitante | Pamies Nicolas, Mikel - 12725753 | ||||
| Ganador/a | Pamies Nicolas, Mikel - 12725753 | ||||
| Resultado | 3-6 6-3 10-7 | ||||
| Jugadores/as Partido 3 | |||||
| Local | Arteaga Martinez, Asier - 12670031 | ||||
| Visitante | Luengas Lili, Iñigo - 12648054 | ||||
| Ganador/a | Luengas Lili, Iñigo - 12648054 | ||||
| Resultado | 7-5 6-2 | ||||
| Jugadores/as Partido 4 | |||||
| Local | Hierro Llorente, Ariadne - 12682705 | ||||
| Visitante | Ereño, Enara - 12709848 | ||||
| Ganador/a | Hierro Llorente, Ariadne - 12682705 | ||||
| Resultado | 7-5 4-6 10-6 | ||||
| Jugadores/as Partido 5 | |||||
| Local | Ibarra Artetxe, Leire - 12687771 | ||||
| Visitante | Castedo, Irati - | ||||
| Ganador/a | Ibarra Artetxe, Leire - 12687771 | ||||
| Resultado | 6-0 6-0 | ||||
| Dobles Partido 1 | |||||
| Dobles Partido 2 | |||||
| Resultado FInal |
| ||||
| Observaciones | Jornada disputadisima que se podía haber resuelto en los dobles. Nota: |
