Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 05/11/2023 |
---|
Partido | Alevín: Peña Vitoriana T.C - Club Tenis Pamplona |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Beston Aja, Ian James - 12729515 |
---|
Visitante | Izco Marchite, Juan - 14524228 |
---|
Ganador/a | Izco Marchite, Juan - 14524228 |
---|
Resultado | 0-6/6-4/6-10 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Barcena Zuñiga, Teo - 12732063 |
---|
Visitante | Eugui Noguera, Nicolás - 14523973 |
---|
Ganador/a | Barcena Zuñiga, Teo - 12732063 |
---|
Resultado | 6-2/6-4 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Ferrer Perez-Avila, Iñigo - 12734267 |
---|
Visitante | García Salcedo, Mariano - 14523999 |
---|
Ganador/a | García Salcedo, Mariano - 14523999 |
---|
Resultado | 0-6/0-6 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
---|
Visitante | Sanz San Miguel, Martina - 14524749 |
---|
Ganador/a | Sanz San Miguel, Martina - 14524749 |
---|
Resultado | 3-6/7-6/5-10 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Gomez-Iglesias Arregui, Mercedes - 12734241 |
---|
Visitante | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Ganador/a | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Resultado | 0-6/0-6 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Barcena/Vidal-abarca |
---|
Pareja Visitante | Morales/Morales |
---|
Pareja Ganadora | Morales/Morales |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 0-6/0-6 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Gorospe/Gomez-iglesias |
---|
Pareja Visitante | Legaria/Sanz |
---|
Pareja Ganadora | Legaria/sanz |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 2-6/1-6 |
---|
Resultado FInal | |
---|