Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/11/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Fadua - Real Club Tenis San Sebastián |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
|---|
| Visitante | Montiel Garate, Unai - 12531613 |
|---|
| Ganador/a | Montiel Garate, Unai - 12531613 |
|---|
| Resultado | 6/7(2) 2/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
|---|
| Visitante | Aldaz Alviz, Alex - 14511796 |
|---|
| Ganador/a | Aldaz Alviz, Alex - 14511796 |
|---|
| Resultado | 4/6 0/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
|---|
| Visitante | Alcorta Perurena, Unai - 12648426 |
|---|
| Ganador/a | Alcorta Perurena, Unai - 12648426 |
|---|
| Resultado | 6/3 0/6 7/10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
|---|
| Visitante | Eguiguren Oyarzabal, Nerea - 12671675 |
|---|
| Ganador/a | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ejido De Miguel, Julia - 12688927 |
|---|
| Visitante | Martín Nogales, Lara - 12671667 |
|---|
| Ganador/a | Martín Nogales, Lara - 12671667 |
|---|
| Resultado | 1/6 3/6 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Parissenti-Subinas,J |
|---|
| Pareja Visitante | Montiel/Aldaz |
|---|
| Pareja Ganadora | Montiel/Aldaz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 4/6 2/6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Arenas/Ejido |
|---|
| Pareja Visitante | Eguiguren/Martin |
|---|
| Pareja Ganadora | Eguiguren/Martin |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 7/5 3/6 10/12 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|