Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 06/11/2023 |
|---|
| Partido | Veteranos +45: Club De Tenis Playas De Getxo - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Ortiz De Zarate Avila, Josu - 3931799 |
|---|
| Visitante | Irizar Alonso, Gonzalo - 12532158 |
|---|
| Ganador/a | Ortiz De Zarate Avila, Josu - 3931799 |
|---|
| Resultado | 6-4 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lopez Sanchez, Jose - 9008675 |
|---|
| Visitante | Cea Bernardez, Jose - 12670388 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Sanchez, Jose - 9008675 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Onzain Larrazabal, Javier - 3398569 |
|---|
| Visitante | Larraondo Erice, Carlos - 1868902 |
|---|
| Ganador/a | Larraondo Erice, Carlos - 1868902 |
|---|
| Resultado | 3-6 3-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Barañano Azula, Jose Antonio - 12727907 |
|---|
| Visitante | Gil Invernon, Alfonso - 12710572 |
|---|
| Ganador/a | Barañano Azula, Jose Antonio - 12727907 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|