Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/11/2023 |
|---|
| Partido | Alevín: Real Club Jolaseta - Club De Tenis Playas De Getxo |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Cantera Santamaria, Jaime - 9059488 |
|---|
| Visitante | Ortega Vega, Mario - 12719946 |
|---|
| Ganador/a | Cantera Santamaria, Jaime - 9059488 |
|---|
| Resultado | 0/6-0/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Arteaga Mendezona, Paul - 12713112 |
|---|
| Visitante | Llanos Torre, Xabier - |
|---|
| Ganador/a | Arteaga Mendezona, Paul - 12713112 |
|---|
| Resultado | 6/3-4/6-10/12 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Areilza Loredo, Jaime - 12729698 |
|---|
| Visitante | Del Hoyo Romo, Jon - |
|---|
| Ganador/a | Del Hoyo Romo, Jon - |
|---|
| Resultado | 3/6-3/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Aldecoa Benedi, Adriana - 0 |
|---|
| Visitante | Izarzuzaga Gorrotxategui, Hegoa - |
|---|
| Ganador/a | Aldecoa Benedi, Adriana - 0 |
|---|
| Resultado | 7/6-3/6-10/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Resultado | wo |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | SIMEON-CASTELLANOS |
|---|
| Pareja Visitante | ORTEGA-ONZAIN |
|---|
| Pareja Ganadora | ORTEGA-ONZAIN |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 4/6-3/6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Ganadora | JOLASETA |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | wo |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | VARIOS JUGADORES SIN NUMERO DE LICENCIA, DEL REAL CLUB JOLASETA SOLA ADRIANA ALDECOA BENEDI CON Nº LICENCIA.-12739217 |
|---|