Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/11/2023 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Fadura - CC Laukariz |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Miguel Urquijo, Gabriel - 12687416 |
|---|
| Visitante | Izquierdo Samper, Ignacio - 12734522 |
|---|
| Ganador/a | Miguel Urquijo, Gabriel - 12687416 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Soroa Gonzalez, Alvaro - 12712867 |
|---|
| Visitante | Roldán Gallego, Nicolás - 12732302 |
|---|
| Ganador/a | Soroa Gonzalez, Alvaro - 12712867 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Arrupe Alkorta, Mikel - 12683399 |
|---|
| Ganador/a | Arrupe Alkorta, Mikel - 12683399 |
|---|
| Resultado | WO |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Visitante | Sainz Piccioli, Clara - 12729565 |
|---|
| Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Visitante | Lopez-Linares, Catalina - 9058399 |
|---|
| Ganador/a | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Soroa-Miguel |
|---|
| Pareja Ganadora | Soroa-Miguel |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | WO |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Uzabal-Ceña |
|---|
| Pareja Visitante | Sainz/López-Linares |
|---|
| Pareja Ganadora | Uzabal-Ceña |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/2 6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|