Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 29/10/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Club De Campo Señorio De Zuasti - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Ortiz De Zarate Orus, Juan - 14517356 |
|---|
| Visitante | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
|---|
| Ganador/a | Ortiz De Zarate Orus, Juan - 14517356 |
|---|
| Resultado | 1-6 6-4 10-8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Espadas Pelaez, Marcos - 14518875 |
|---|
| Visitante | Carreras Charray, Beñat - 12650207 |
|---|
| Ganador/a | Carreras Charray, Beñat - 12650207 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Igal Pezonaga, Ion - 14517364 |
|---|
| Visitante | Altuna Torres, Endika - 12686393 |
|---|
| Ganador/a | Altuna Torres, Endika - 12686393 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Puertollano Diego, Cristina - 14518891 |
|---|
| Visitante | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Theis Lopez, Daniela - |
|---|
| Visitante | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
|---|
| Ganador/a | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Ortiz de zarate- marcos espadas |
|---|
| Pareja Visitante | Carreras- garagorri |
|---|
| Pareja Ganadora | Carreras -garagorri |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-3 6-3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Puertollano- theis |
|---|
| Pareja Visitante | LopezIpiña-arenas |
|---|
| Pareja Ganadora | López ipiña-arenas |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-0 6-0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Todo bien |
|---|