Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/11/2023 |
|---|
| Partido | Veteranas +35: Real Sociedad De Tenis De La Magdalena - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | De Andres Therond, Susana - 3122158 |
|---|
| Visitante | Antúnez Borrero, Mari Carmen - 12630415 |
|---|
| Ganador/a | De Andres Therond, Susana - 3122158 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Arroyo Fernandez, Ana - 2153691 |
|---|
| Visitante | Otxandiano Uriarte, Leire - 4297562 |
|---|
| Ganador/a | Otxandiano Uriarte, Leire - 4297562 |
|---|
| Resultado | 36 64 10/8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gutierrez De Rozas, Marta - 9001124 |
|---|
| Visitante | Fonquernie Calle, Ana Isabel - 12649268 |
|---|
| Ganador/a | Gutierrez De Rozas, Marta - 9001124 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Gutierrez De Rozas, Maria - 3300754 |
|---|
| Visitante | Ojeda Gomez, Belen - 12650405 |
|---|
| Ganador/a | Gutierrez De Rozas, Maria - 3300754 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | LEMES // DE ANDRES |
|---|
| Pareja Visitante | ANTUNEZ // OTXANDIANO |
|---|
| Pareja Ganadora | LEMES // DE ANDRES |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 62 62 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|