Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/11/2023 |
|---|
| Partido | Infantil: Laudio Tenis Club - Club De Campo Señorio De Zuasti |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 |
|---|
| Visitante | Igal Pezonaga, Ignacio - |
|---|
| Ganador/a | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Olamendi García , Koldo - 12725216 |
|---|
| Visitante | Iribas, Miguel - |
|---|
| Ganador/a | Olamendi García , Koldo - 12725216 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Castedo Cantero, Aritz - 12735447 |
|---|
| Visitante | Barricart, Samuel - |
|---|
| Ganador/a | Barricart, Samuel - |
|---|
| Resultado | 6-3 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Saracho Fernández , Ariane - 12732261 |
|---|
| Visitante | Elorz Albeniz, Alicia - |
|---|
| Ganador/a | Saracho Fernández , Ariane - 12732261 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Cuadra Caballero , Lucia - 12687721 |
|---|
| Visitante | Gomara, Africa - |
|---|
| Ganador/a | Cuadra Caballero , Lucia - 12687721 |
|---|
| Resultado | 6-2 4-6 10-7 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Urquiza/Castedo |
|---|
| Pareja Visitante | Iribas/Gal |
|---|
| Pareja Ganadora | Castedo/Urquiza |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-4 6-4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|