Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/11/2023 |
|---|
| Partido | Veteranas +35: Real Club Tenis San Sebastián - Real Sociedad De Tenis De La Magdalena |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Yurrita Bastida, Mª Asun - 1561275 |
|---|
| Visitante | De Andres Therond, Susana - 3122158 |
|---|
| Ganador/a | De Andres Therond, Susana - 3122158 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Sanz Lekuona, Teba - 4570314 |
|---|
| Visitante | Lemes Lopez, Marina - 9060005 |
|---|
| Ganador/a | Sanz Lekuona, Teba - 4570314 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Busto Del Campo, Arantza - 12568062 |
|---|
| Visitante | Arroyo Fernandez, Ana - 2153691 |
|---|
| Ganador/a | Arroyo Fernandez, Ana - 2153691 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Alzugaray Pomarilla, Carmen - 12551405 |
|---|
| Visitante | Gutierrez De Rozas, Marta - 9001124 |
|---|
| Ganador/a | Gutierrez De Rozas, Marta - 9001124 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Teba Sanz/Arantza Busto |
|---|
| Pareja Visitante | Susana de Andrés/Marta Gutiérrez |
|---|
| Pareja Ganadora | Susana de Andrés/Marta Gutiérrez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7/5 5/7 8/6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|