Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/11/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: A. D Oberena - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki - 3825942 |
|---|
| Visitante | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Ganador/a | Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki - 3825942 |
|---|
| Resultado | 6/7 (6) 6/4 10-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Fonseca Castejón, Ignacio - 4453297 |
|---|
| Visitante | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Ganador/a | Fonseca Castejón, Ignacio - 4453297 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Luquin Lasa, Ander - 14501408 |
|---|
| Visitante | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
|---|
| Ganador/a | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
|---|
| Resultado | 2/6 6/4 (10-3) |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Lugea Ferri, Lorena - 14511697 |
|---|
| Visitante | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Ganador/a | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Resultado | 2-2 ret. por lesión |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Visitante | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
|---|
| Ganador/a | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Alcalde/Fonseca |
|---|
| Pareja Visitante | Celada/Gomez |
|---|
| Pareja Ganadora | Alcalde/Fonseca |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/4 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Sexmilo/Aguirre |
|---|
| Pareja Visitante | Kniesse/Arizcuren |
|---|
| Pareja Ganadora | Kniesse/Arizcuren |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/1 ret. |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Buena eliminatoria y buen ambiente de tenis. |
|---|