Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 25/11/2023 |
|---|
| Partido | Junior: Agrupacion Deportiva San Juan - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Visitante | Iribarnegaray Aranguren, Iñaki - 12672160 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Resultado | 64 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Visitante | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
|---|
| Ganador/a | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Resultado | 64 67 10.8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Quintana Rubio, Alvaro - 14517273 |
|---|
| Visitante | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
|---|
| Ganador/a | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
|---|
| Resultado | 64 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
|---|
| Visitante | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Ganador/a | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
|---|
| Resultado | 16 63 10.5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Beortegui Manjon, Adriana - 14519005 |
|---|
| Visitante | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
|---|
| Ganador/a | Beortegui Manjon, Adriana - 14519005 |
|---|
| Resultado | 36 60 10.8 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|