Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 25/11/2023 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Fadura - Real Club Tenis San Sebastián |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Miguel Urquijo, Gabriel - 12687416 |
|---|
| Visitante | Gabilondo Barros, Diego - 14523733 |
|---|
| Ganador/a | Gabilondo Barros, Diego - 14523733 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Soroa Gonzalez, Alvaro - 12712867 |
|---|
| Visitante | Bulnes Etxetxikia, Endika - 12710374 |
|---|
| Ganador/a | Bulnes Etxetxikia, Endika - 12710374 |
|---|
| Resultado | 36 64 10-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | De Arroita Fernandez, Tomas - 12726313 |
|---|
| Visitante | Irigaray Tellechea, Leo - 14523808 |
|---|
| Ganador/a | De Arroita Fernandez, Tomas - 12726313 |
|---|
| Resultado | 63 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Visitante | Bienzobas Fernández, Suyapa - 10561290 |
|---|
| Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Resultado | 62 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Visitante | Torre Pastor, Iara - 12724614 |
|---|
| Ganador/a | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Resultado | 61 60 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Miguel/soroa |
|---|
| Pareja Visitante | Gabilondo/bulnes |
|---|
| Pareja Ganadora | Gabilondo/bulnes |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 64 26 10-4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Torre/ Uzabal |
|---|
| Pareja Visitante | Bienzobas/ torre |
|---|
| Pareja Ganadora | Torre/ uzabal |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 62 62 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|