Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/11/2023 |
|---|
| Partido | Infantil: Agrupacion Deportiva San Juan - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gonzalez Alonso, Julen - 13523684 |
|---|
| Visitante | Olaverri Sarrasin, Angel - 14522511 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Alonso, Julen - 13523684 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Visitante | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
|---|
| Ganador/a | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Resultado | 62 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Visitante | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Ganador/a | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Visitante | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Ganador/a | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Lacruz, Maria - 14523155 |
|---|
| Visitante | Eugui Noguera, Paula - 14522579 |
|---|
| Ganador/a | Eugui Noguera, Paula - 14522579 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Muñoz-Gonzalez |
|---|
| Pareja Visitante | Sanz-Ruiz |
|---|
| Pareja Ganadora | Muñoz-Gonzalez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 60 64 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Lacruz-Arbiol |
|---|
| Pareja Visitante | Eugui-Vives |
|---|
| Pareja Ganadora | Eugui-Vives |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61 60 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Bonita eliminatoria jugada con gran deportividad. |
|---|