Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 03/12/2023 |
|---|
| Partido | Alevín: Real Club Tenis San Sebastián - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gabilondo Barros, Diego - 14523733 |
|---|
| Visitante | Irujo Iraizoz, Yago - 14524012 |
|---|
| Ganador/a | Gabilondo Barros, Diego - 14523733 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Irigaray Tellechea, Leo - 14523808 |
|---|
| Visitante | Gazpio Ansó, Marcos - 14524004 |
|---|
| Ganador/a | Irigaray Tellechea, Leo - 14523808 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Rego Manterola, Imanol - 12731940 |
|---|
| Visitante | Pagola Orduna, Javier - 14522298 |
|---|
| Ganador/a | Pagola Orduna, Javier - 14522298 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Bienzobas Fernández, Suyapa - 10561290 |
|---|
| Visitante | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Ganador/a | Bienzobas Fernández, Suyapa - 10561290 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Mateos Lecuona, Daniela - 14523056 |
|---|
| Visitante | Ortega Arbizu, Paula - 14522644 |
|---|
| Ganador/a | Ortega Arbizu, Paula - 14522644 |
|---|
| Resultado | 4/6 6/4 10/8 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Gabilondo/Irigaray |
|---|
| Pareja Visitante | Irujo/Pagola |
|---|
| Pareja Ganadora | Gabilondo/Irigaray |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/2 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Bienzobas/Mateos |
|---|
| Pareja Visitante | Vives/Ortega |
|---|
| Pareja Ganadora | Bienzobas/Mateos |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/2 6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|