Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/12/2023 |
|---|
| Partido | Mixto: Agrupacion Deportiva San Juan - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Visitante | Fernández Arregui, Álvaro - 2885666 |
|---|
| Ganador/a | Fernández Arregui, Álvaro - 2885666 |
|---|
| Resultado | 63 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Visitante | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Resultado | 26 61 75 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gomez Alvarez, Iosu - 4577740 |
|---|
| Visitante | García De Reuse, Kevin - 6708749 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Alvarez, Iosu - 4577740 |
|---|
| Resultado | 76 76 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Beortegui Manjon, Adriana - 14519005 |
|---|
| Visitante | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Ganador/a | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Celada-Gomez |
|---|
| Pareja Visitante | Fernandez-Garcia |
|---|
| Pareja Ganadora | Fernandez-Garcia |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 63 62 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Kniese-Beortegui |
|---|
| Pareja Visitante | Aldana-Ibarrola |
|---|
| Pareja Ganadora | Aldana-Ibarrola |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 64 64 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Bonita eliminatoria con un buen ambiente deportivo |
|---|