Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/10/2024 |
|---|
| Partido | Alevín: Real Club Jolaseta - Club De Campo Señorio De Zuasti |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Alfonso Olmos, Gabriel - 12729036 |
|---|
| Visitante | Ibero Arizaleta, Oier - 14529103 |
|---|
| Ganador/a | Alfonso Olmos, Gabriel - 12729036 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Alfonso Olmos, Guillermo - 12734118 |
|---|
| Visitante | Calvo Sanchez, Juan - 14529179 |
|---|
| Ganador/a | Alfonso Olmos, Guillermo - 12734118 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Simeon Martinez, Iñigo - 12729739 |
|---|
| Visitante | Mazquiaran Irisarri, Iñaki - 14529674 |
|---|
| Ganador/a | Simeon Martinez, Iñigo - 12729739 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Garitacelaya Ribas, Teresa - 12732039 |
|---|
| Visitante | Gomara Arcos, Afrika - 14525341 |
|---|
| Ganador/a | Gomara Arcos, Afrika - 14525341 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Solis Lago, Lola - 12735554 |
|---|
| Visitante | Hidalgo, Alba - |
|---|
| Ganador/a | Solis Lago, Lola - 12735554 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | GABRIEL AFONSO - GUILLERMO ALFONSO |
|---|
| Pareja Visitante | MIKEL MAZQUIARAN - HUGO ARTIEDA |
|---|
| Pareja Ganadora | GABRIEL ALFONSO - GUILLERMO ALFONSO |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-0 6-1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | LOLA SOLIS - ADRIANA ALDECOA |
|---|
| Pareja Visitante | AFRIKA GAMARA - ALBA HIDALGO |
|---|
| Pareja Ganadora | LOLA SOLIS - ADRIANA ALDECOA |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-1 6-1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|