Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/10/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Real Club Jolaseta - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Uriarte Corton, Miguel - 12690899 |
|---|
| Visitante | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Ganador/a | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Resultado | 6-4 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Castresana Ardanza, Iñigo - 12650976 |
|---|
| Visitante | Fonseca Castejón, Ignacio - 4453297 |
|---|
| Ganador/a | Fonseca Castejón, Ignacio - 4453297 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Clemente Galvez, Iñigo - 12731502 |
|---|
| Visitante | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
|---|
| Ganador/a | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Arteaga Mendezona, Irene - 12670271 |
|---|
| Visitante | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Ganador/a | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ceniga Gonzalez, Adriana - 12607951 |
|---|
| Visitante | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
|---|
| Ganador/a | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | LOS DOBLES NO SE JUGARON Y LE DIMOS LOS DOS DOBLES |
|---|