Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 06/10/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Rodrigo Marin, Ivan - 2280642 |
|---|
| Visitante | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
|---|
| Ganador/a | Rodrigo Marin, Ivan - 2280642 |
|---|
| Resultado | 61 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Ruiz De Loizaga, Pablo - 12728294 |
|---|
| Visitante | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
|---|
| Ganador/a | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
|---|
| Resultado | 63 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ocio Aracama, Pedro - 12553120 |
|---|
| Visitante | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
|---|
| Ganador/a | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
|---|
| Resultado | 61 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Iriondo Lafuente, June - 12714699 |
|---|
| Visitante | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Lafuente Ruiz De Sab, Amaia - 12711421 |
|---|
| Visitante | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
|---|
| Ganador/a | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
|---|
| Resultado | 64 75 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | suarez-loizaga |
|---|
| Pareja Visitante | parissenti-echave |
|---|
| Pareja Ganadora | pariseenti-echave |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 46 62 (10-7) |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | lafuente-iriondo |
|---|
| Pareja Visitante | ceña-torre |
|---|
| Pareja Ganadora | ceña-torre |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 57 64 (10-5) |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|