Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/10/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Peña Vitoriana Tenis Club - Real Club Tenis San Sebastián |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Visitante | Ian, Alonso Muñoz - 14518198 |
|---|
| Ganador/a | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Resultado | 6-3/6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Visitante | Alcorta Perurena, Unai - 12648426 |
|---|
| Ganador/a | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Resultado | 6-4/4-6/10-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Visitante | Acuña Gracia, Marcos - 5867091 |
|---|
| Ganador/a | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Resultado | 6-3/6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Visitante | Torre Pastor, Iara - 12724614 |
|---|
| Ganador/a | Torre Pastor, Iara - 12724614 |
|---|
| Resultado | 4-6/6-3/10-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Garcia Elvira, Marta - 12587153 |
|---|
| Visitante | Gabellanes Azurmendi, Irati - 12725183 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Elvira, Marta - 12587153 |
|---|
| Resultado | 6-4/6-2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Rodriguez/cernada |
|---|
| Pareja Visitante | Aramayo/dorronsoro |
|---|
| Pareja Ganadora | Rodriguez/cernada |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-2/5-7/10-5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | w.o |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|