| Fecha del partido | 06/10/2024 |
|---|
| Partido | Alevín: A.D Oberena - Peña Vitoriana Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Albizu Montalvo, Xabier - 14523874 |
|---|
| Visitante | Barcena Zuñiga, Teo - 12732063 |
|---|
| Ganador/a | Albizu Montalbo, Xabier - 14523874 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Elso Larrondo, Adrian - 14526175 |
|---|
| Visitante | Ferrer Perez-Avila, Iñigo - 12734267 |
|---|
| Ganador/a | Elso Larrondo, Adrian - 14526175 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Arellano Chavarri, Juan - 14526208 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Ruiz, Lucas - 12737328 |
|---|
| Ganador/a | Arellano Chavarri, Juan - 14526208 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Lopetegui Arteta, Leire - 14523858 |
|---|
| Visitante | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
|---|
| Ganador/a | Lopetegui Arteta, Leire - 14523858 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Arrondo Arana, Lucia - 14525739 |
|---|
| Visitante | Alvarez-Cascos Roig, Carmen - 12725927 |
|---|
| Ganador/a | Alvarez-Cascos Roig, Carmen - 12725927 |
|---|
| Resultado | 6/3 4/6 10/4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Xabier Albizu-Alonso Ruiz |
|---|
| Pareja Visitante | Iñigo Ferrer-Teo Barcena |
|---|
| Pareja Ganadora | Xabier Albizu-Alonso Ruiz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Andrea Guardado-Nora Mustaros |
|---|
| Pareja Visitante | Sofía Gorospe-Leire Lopetegui |
|---|
| Pareja Ganadora | Andrea Guardado-Nora Mustaros |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 4/6 6/0 10/7 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|