Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/10/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: ATK Arrigorriaga - Club De Campo Señorio De Zuasti |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Lapatza Martinez, Jon - 12586717 |
|---|
| Visitante | Ortiz De Zarate Orus, Juan - 14517356 |
|---|
| Ganador/a | Lapatza Martinez, Jon - 12586717 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Morante Oyague, Aritz - 12501327 |
|---|
| Visitante | Ortiz De Zarate Orus, Pablo - 14516241 |
|---|
| Ganador/a | Ortiz De Zarate Orus, Pablo - 14516241 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Tejedor Sanchez, Jorge - 12737964 |
|---|
| Visitante | Igal Pezonaga, Ion - 14517364 |
|---|
| Ganador/a | Igal Pezonaga, Ion - 14517364 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Inclán Iglesias, Sara - 12728723 |
|---|
| Visitante | Iribas Garaioa, Paula - 14518825 |
|---|
| Ganador/a | Iribas Garaioa, Paula - 14518825 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ramos Gómez, Andrea - 12737956 |
|---|
| Visitante | Puertollano Diego, Cristina - 14518891 |
|---|
| Ganador/a | Puertollano Diego, Cristina - 14518891 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | lapatza/morante |
|---|
| Pareja Visitante | igal/ortiz de zarate |
|---|
| Pareja Ganadora | igal/ortiz de zarate |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 1-6 7-6(4) 10-6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | inclan/ramos |
|---|
| Pareja Visitante | iribas/puertollano |
|---|
| Pareja Ganadora | iribas/puertollano |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-2 6-0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|