Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/10/2024 |
|---|
| Partido | Alevín: Laudio Tenis Club - Club Tenis Pamplona B |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
|---|
| Visitante | Llarena Ruiz, Álvaro - 14525622 |
|---|
| Ganador/a | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Saracho Fernández , Liher - 12737295 |
|---|
| Visitante | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
|---|
| Ganador/a | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Campo Montoya , Jon - 12734225 |
|---|
| Visitante | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
|---|
| Ganador/a | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Gardoki González , Garazi - 12736841 |
|---|
| Visitante | Garcia De La Fuente, Ines - 12686294 |
|---|
| Ganador/a | Garcia De La Fuente, Ines - 12686294 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Olamendi García , Noa - 12734209 |
|---|
| Visitante | Leo Padrós, Lara - 14525672 |
|---|
| Ganador/a | Leo Padrós, Lara - 14525672 |
|---|
| Resultado | 6-4 6-3 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Luja-Campo |
|---|
| Pareja Visitante | Llarena-Remon |
|---|
| Pareja Ganadora | Llarena-Remon |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-1 6-2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Gardoki-Olamendi |
|---|
| Pareja Visitante | Garcia-Leo |
|---|
| Pareja Ganadora | Garcia-Leo |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-2 6-2 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|