Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 13/10/2024 |
|---|
| Partido | Infantil: Real Sociedad De Tenis De La Magdalena - Mendizorrotza Club Deportivo Tenis |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Lomba Asemsio, Alvaro - 9057094 |
|---|
| Visitante | Orive Ruiz De Arcaute, Enaitz - 12691722 |
|---|
| Ganador/a | Lomba Asemsio, Alvaro - 9057094 |
|---|
| Resultado | 76(5) 36 10/8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gonzalez Collado, Eugenio - 9054826 |
|---|
| Visitante | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Ganador/a | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Resultado | 26 64 10/7 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Sanchez Palacin Ruiz, Javier - 9058448 |
|---|
| Visitante | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Ganador/a | Sanchez Palacin Ruiz, Javier - 9058448 |
|---|
| Resultado | 61 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Canales Fernandez-Valls, Monica - 9058026 |
|---|
| Visitante | Hernandez Martinez, Ana Lingyu - 12730306 |
|---|
| Ganador/a | Canales Fernandez-Valls, Monica - 9058026 |
|---|
| Resultado | 75 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Largo Rodriguez, Maria - 9055519 |
|---|
| Visitante | Mitkova Karagyozova, Leyre - 12730356 |
|---|
| Ganador/a | Largo Rodriguez, Maria - 9055519 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | ONIEVA -DIAZ BUSTAMANTE |
|---|
| Pareja Visitante | COLL- SANABRIA |
|---|
| Pareja Ganadora | ONIEVA - DIAZ BUSTAMANTE |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 76 (4) 61 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | SAIZ HOYUELA- NAVEDO |
|---|
| Pareja Visitante | HERNANDEZ - MITKOVA |
|---|
| Pareja Ganadora | SAIZ-HOYUELA - NAVEDO |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61 61 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|