Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 12/10/2024 |
---|
Partido | Infantil: Peña Vitoriana Tenis Club - C.D. Martiartu |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Choliz, Marcos - 12707941 |
---|
Visitante | Merino Abajo, Pablo - 12709319 |
---|
Ganador/a | Merino Abajo, Pablo - 12709319 |
---|
Resultado | 6-1/6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Beston Aja, Ander-Edward - 12726008 |
---|
Visitante | Cayon Cantero, Andres - 12714227 |
---|
Ganador/a | Beston Aja, Ander-Edward - 12726008 |
---|
Resultado | 6-1/6-3 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Santana Albarran, Jaime - 12691376 |
---|
Visitante | Gallego Llorens, Xabier - 14524690 |
---|
Ganador/a | Gallego Llorens, Xabier - 14524690 |
---|
Resultado | 7-6/6-3 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
---|
Visitante | Oiartzabal Lizaso, Naike - 14523676 |
---|
Ganador/a | Oiartzabal Lizaso, Naike - 14523676 |
---|
Resultado | 6-1/6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Medrano Mouriz, Leyre - 12737815 |
---|
Visitante | Muela Estrade, Claudia - |
---|
Ganador/a | Medrano Mouriz, Leyre - 12737815 |
---|
Resultado | 6-1/6-1 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Choliz/Beston |
---|
Pareja Visitante | Merino/Gallego |
---|
Pareja Ganadora | Merino/Gallego |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-4/6-4 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Fernandez/Medrano |
---|
Pareja Visitante | Oiartzabal/Muela |
---|
Pareja Ganadora | Oiartzabal/Muela |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6-2/7-5 |
---|
Resultado FInal | |
---|