Fecha del partido | 13/10/2024 |
---|
Partido | Infantil: Club Tenis Pamplona - Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
---|
Visitante | Arroniz Arteaga, Julen - 12691855 |
---|
Ganador/a | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
---|
Resultado | 6.0 6.1 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Olaverri Sarrasin, Angel - 14522511 |
---|
Visitante | Teberio, Aitzol - 12729466 |
---|
Ganador/a | Olaverri Sarrasin, Angel - 14522511 |
---|
Resultado | 6.0 6.0 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | San Miguel Gutierrez, Agustín - 14520367 |
---|
Visitante | Benito Corcuera, Asier - 12735786 |
---|
Ganador/a | San Miguel Gutierrez, Agustín - 14520367 |
---|
Resultado | 6.2 6.1 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Ortega Arbizu, Paula - 14522644 |
---|
Visitante | Iriondo Lafuente, June - 12714699 |
---|
Ganador/a | Ortega Arbizu, Paula - 14522644 |
---|
Resultado | 7.5 6.4 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | García Goñi, Yaiza - 14522743 |
---|
Visitante | Sedano Guerra, Lucia - 12729482 |
---|
Ganador/a | Sedano Guerra, Lucia - 12729482 |
---|
Resultado | 7.5 6.3 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Lucas Sanz - Ángel Olaverri |
---|
Pareja Visitante | Julen Arroniz - Aitzol Teberio |
---|
Pareja Ganadora | Lucas Sanz - Ángel Olaverri |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6.1 6.1 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Carlota Legaria - Sofía Legaria |
---|
Pareja Visitante | June Iriondo - Lucía Sedano |
---|
Pareja Ganadora | June Iriondo - Lucía Sedano |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6.4 6.4 |
---|
Resultado FInal | |
---|