Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/10/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Agrupacion Deportiva San Juan - Laudio Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Visitante | Cuesta Álvarez , Jagoba - 4417938 |
|---|
| Ganador/a | Cuesta Álvarez , Jagoba - 4417938 |
|---|
| Resultado | 61 16 10.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Fuente, Ivan - 0 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Fuente, Ivan - 0 |
|---|
| Resultado | 36 62 10.6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Perez Lerchundi, Luis - 4457900 |
|---|
| Ganador/a | Perez Lerchundi, Luis - 4457900 |
|---|
| Resultado | Wo |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Visitante | Cuadra Caballero , Lucia - 12687721 |
|---|
| Ganador/a | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
|---|
| Visitante | Garcia Oyarzabal, Oihane - 4364246 |
|---|
| Ganador/a | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Perez- Celada |
|---|
| Pareja Visitante | Cuesta-Gonzalez |
|---|
| Pareja Ganadora | Perez-Celada |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 63 62 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Kniese- Beortegui |
|---|
| Pareja Visitante | Cuadra-Garcia |
|---|
| Pareja Ganadora | Kniese-Beortegui |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 60 62 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|