Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/10/2024 |
|---|
| Partido | Alevín: Club Tenis Pamplona B - ATK Arrigorriaga |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Ruiz Sanz, Nicolás - 14524062 |
|---|
| Visitante | Finez Vicente, Iker - 12740488 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Sanz, Nicolás - 14524062 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Llarena Ruiz, Álvaro - 14525622 |
|---|
| Visitante | Urrutia Salmoral, Aimar - 12734613 |
|---|
| Ganador/a | Llarena Ruiz, Álvaro - 14525622 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
|---|
| Visitante | Castaños Peñas, Oihan - 12740595 |
|---|
| Ganador/a | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Sanz San Miguel, Martina - 14524749 |
|---|
| Visitante | Cuadra Caballero, Maitane - 12734598 |
|---|
| Ganador/a | Sanz San Miguel, Martina - 14524749 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | García Olza, Inés - 14523981 |
|---|
| Visitante | Fernandez De Bilbao, Haizea - 12734605 |
|---|
| Ganador/a | García Olza, Inés - 14523981 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Fernando Llarena - Pablo Remón |
|---|
| Pareja Visitante | Aimar Urrutia - Oihan Castaños |
|---|
| Pareja Ganadora | Fernando Llarena - Pablo Remón |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.1 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Inés García - Lara Leo |
|---|
| Pareja Visitante | Maitane Cuadra - Haizea Fernández |
|---|
| Pareja Ganadora | Inés García - Lara Leo |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6.0 6.0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|