Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 20/10/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona A - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Visitante | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Ganador/a | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Resultado | 4.6 7.5 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Zúñiga Gaztambide, Iñaki - 14510128 |
|---|
| Visitante | Riva Royo, Pablo - 12541737 |
|---|
| Ganador/a | Riva Royo, Pablo - 12541737 |
|---|
| Resultado | 6.4 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Visitante | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Resultado | 6.3 4.6 7.6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Visitante | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Ganador/a | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Resultado | 6.4 7.5 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Eduardo Sanz - Jaime Fernández-Arcaya |
|---|
| Pareja Visitante | Jon Careaga - Pablo Riva |
|---|
| Pareja Ganadora | Jon Careaga - Pablo Riva |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.2 6.3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Lucía Ibarrola - Ane Rodríguez |
|---|
| Pareja Visitante | Ane Barbero - Paula López |
|---|
| Pareja Ganadora | Lucía Ibarrola - Ane Rodríguez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6.0 6.4 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|