Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/10/2024 |
|---|
| Partido | Alevín: Peña Vitoriana Tenis Club - Club De Tenis Playas De Getxo |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Barcena Zuñiga, Teo - 12732063 |
|---|
| Visitante | Del Hoyo Romo, Jon - 12736148 |
|---|
| Ganador/a | Del Hoyo Romo, Jon - 12736148 |
|---|
| Resultado | 6-4/0-6/10-7 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Vidal-Abarca Poveda, Juan - 12734259 |
|---|
| Visitante | Manzanedo Sainz-Ezquerra, Paul - 12729763 |
|---|
| Ganador/a | Manzanedo Sainz-Ezquerra, Paul - 12729763 |
|---|
| Resultado | 6-4/6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ferrer Perez-Avila, Iñigo - 12734267 |
|---|
| Visitante | Llanos Torre, Xabier - 9056468 |
|---|
| Ganador/a | Llanos Torre, Xabier - 9056468 |
|---|
| Resultado | 6-3/6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
|---|
| Visitante | Izarzuzaga Gorrotxategui, Hegoa - 12737097 |
|---|
| Ganador/a | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
|---|
| Resultado | 6-1/6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Alvarez-Cascos Roig, Carmen - 12725927 |
|---|
| Visitante | Cabrera Sosa, Jennifer - 12731370 |
|---|
| Ganador/a | Cabrera Sosa, Jennifer - 12731370 |
|---|
| Resultado | 6-4/6-4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Barcena/vidal-abarca |
|---|
| Pareja Visitante | del hoyo/manzanedo |
|---|
| Pareja Ganadora | del hoyo/manzanedo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7-6/7-5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | gorospe/alvarez-cascos |
|---|
| Pareja Visitante | cabrera/izarzuzaga |
|---|
| Pareja Ganadora | cabrera/izarzuzaga |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-4/6-3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|