Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 20/10/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Fadura - Peña Vitoriana Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
|---|
| Visitante | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Ganador/a | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Resultado | 62 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
|---|
| Visitante | Alonso Cernada, Ander - 12566496 |
|---|
| Ganador/a | Alonso Cernada, Ander - 12566496 |
|---|
| Resultado | 46 63 104 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
|---|
| Visitante | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Ganador/a | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Visitante | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Resultado | WO |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Subinas/Parissenti |
|---|
| Pareja Visitante | Madariaga/Pérez |
|---|
| Pareja Ganadora | Madariaga/Pérez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 64 64 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | WO |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Equipo visitante acude con una jugadora menos |
|---|